<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tryggatryckare</title>
	<atom:link href="http://tryggatryckare.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tryggatryckare.se</link>
	<description>Elevarbeten från kursen textil färg och form</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LEKTION fre 11 maj inställd</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=441</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryggatr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hej Lektionen inställd idag 11 maj på grund av sjukt barn. Hade inte allas mobilnr och kunde därför inte få tag i er och informera om att morgonlektionen idag ställs in. Linda Svanberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Lektionen inställd idag 11 maj på grund av sjukt barn.<br />
Hade inte allas mobilnr och kunde därför inte få tag i er<br />
och informera om att morgonlektionen idag ställs in.</p>
<p>Linda Svanberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosrschachstestet</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=403</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapetmönster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Jag stänkte olika färger på papper för att sedan vika ihop det och få olika bilder, så kallad rosrschachstestet.  Jag upprepade detta många gånger tills jag fick en bild jag gillade.  jag använde photoshop för att få bilderna ihop efter varandra och på det sättet få ett mönster. Jag ändrade sedan färg på bakrgrunden så att mönstret fick ett passande bakgrundsfärg. Det jag fick lära mig detta var att hålla på med photoshop ,  klistra in och redigera bilden. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444">Jag stänkte olika färger på papper för att sedan vika ihop det och få olika bilder<strong>, </strong>så kallad <strong>rosrschachstestet.</strong>  Jag upprepade detta många gånger tills jag fick en bild jag gillade.  jag använde<strong> photoshop </strong>för att få bilderna ihop efter varandra och på det sättet få ett mönster. Jag ändrade sedan färg på bakrgrunden så att mönstret fick ett passande bakgrundsfärg. </span></p>
<p>Det jag fick lära mig detta var att hålla på med photoshop ,  klistra in och redigera bilden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tygpåse</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=350</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Med denna uppgift fick vi äntligen börja trycka på allvar. vi fick fria händer att designa våran aldeles egen tygpåse, de enda riktlinjerna vi fick var: tema djur. Eftersom att jag har en stor kärlek till katter, trots min extrema pälsallergi, så var det mitt självklara val till min tygpåse. Vi började med att leta efter inspiration på flickr tills vi hittade en bild vi tyckte om och satte oss sedan ner för att skissa upp vårat djur. Jag valde en katt utan mycket detaljer, som var bara som en skugga eftersom att jag ville att den skulle vara &#8221;ren&#8221; och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><span style="color: #444444">Med denna uppgift fick vi äntligen börja trycka på allvar. vi fick fria händer att designa våran aldeles egen<strong> tygpåse</strong>, de enda riktlinjerna vi fick var: <strong>tema djur.</strong></span></p>
<p>Eftersom att jag har en stor kärlek till katter, trots min <em>extrema pälsallergi</em>, så var det mitt självklara val till min tygpåse. Vi började med att leta efter inspiration på<strong> flickr</strong> tills vi hittade en bild vi tyckte om och satte oss sedan ner för att skissa upp vårat djur. Jag valde en katt utan mycket detaljer, som var bara som en skugga eftersom att jag ville att den skulle vara &#8221;ren&#8221; och inte ha massa plottriga detaljer.</p>
<p>När skissen var klar skulle denna föras över på en overheadplast, så det var bara att kalylera av. Sedan skulle den skäras ut, det var ganska så klurigt att få rena linjer då jag tyckte att kniven helst ville göra lite som den ville och inte som jag ville och man behövde trycka rätt hårt.  Men tillslut gick det bra och jag fick till min katt som jag ville, <strong>nu till tryckandet!</strong> </p>
<p>Vi började med att provtrycka på en tygbit så vi skulle se hur det blev, hur mycket färg vi skulle använda osv. Vi tejpade fast schablonen på tyget och använde oss av en svamp och akrylfärg. Jag valde svart färg eftersom att jag tyckte att det skulle bli bäst mot den vita tygpåsen. När jag äntligen blev nöjd med resultatet så började jag trycka på min påse, färgen läckte ut lite under schablonen och så även fast jag hade tejpat som en galning men jag blev nöjd iallafall.</p>
<p>Jag kände inte att jag ville ha massor med katter utan jag kom på att om jag har två katter och spegelvänder den ena så blev det ett hjärta mellan deras svansar. Självklart ville jag att det skulle vara det första man såg så jag gjorde bara två på ena sidan och på andra sidan så gjorde jag en ny schablon med texten<strong> &#8221;meo&#8221;</strong> och tryckte där. Jag tyckte att påsen blev himla bra faktiskt, jag är supernöjd!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9113.jpg"><img class="alignnone size-medium  wp-image-395" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9113-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9117.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-363" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9117-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9131.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-368" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9131-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a> <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9130.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-367" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9130-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tryck på väska</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=372</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått välja ett djur som vi vill trycka på en väska. Jag valde att trycka en ekorre. Vi sökte via en hemsida för att hitta bilder som är till låtna att använda. Jag skrev ut den och ritade av ekorren på ett papper. Sedan tog jag overhead papper och  kalkera ekorren på papperet. Sedan följde jag linjerna och tog en scarpell och tog bort det som ska vara tryckt, det som  skulle vara vit skulle jag inte ta bort så det tejpade jag fast. Sedan ska jag trycka. Jag valde en färg och tejpade på schaplonen på väskan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått välja ett djur som vi vill trycka på en väska. Jag valde att trycka en ekorre. Vi sökte via en hemsida för att hitta bilder som är till låtna att använda. Jag skrev ut den och ritade av ekorren på ett papper. Sedan tog jag overhead papper och  kalkera ekorren på papperet. Sedan följde jag linjerna och tog en scarpell och tog bort det som ska vara tryckt, det som  skulle vara vit skulle jag inte ta bort så det tejpade jag fast. Sedan ska jag trycka. Jag valde en färg och tejpade på schaplonen på väskan. Tog en tvåttsvamp och tryckte lätt på tyget. Det blev jättebra tycker jag! Jag är nöjd med resultatet!</p>
<div class="mceTemp"><img class="alignleft size-medium wp-image-384" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9136-e1335277285139-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></div>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_383" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9135-e1335277334773.jpg"><img class=" wp-image-383" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9135-e1335277334773-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Väska med ekorrar</p></div>
</div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att Kombinera</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=234</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi äntligen börjat jobba med papper och penna på lektionerna, vilket är himla roligt! Vi har jobbat med hur man kan kombinera samma bild till olika mönster. Vi fick ett fyrkantigt papper med två streck på varje sida. Dem skulle vi sätta ihop med hjälp av linjer vi kunde dra hur vi ville. Jag valde att kombinera dem med små ”klipp här” linjer, sådana man ser på förpackningar och liknande, och ritade dem i lite krumelurer. För att sedan göra det hela lite mer intressant så valde jag att rita dit en sax som klipper längs linjerna med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi äntligen börjat jobba med papper och penna på lektionerna, vilket är himla roligt!<br />
Vi har jobbat med hur man kan kombinera samma bild till olika mönster.<br />
Vi fick ett fyrkantigt papper med två streck på varje sida. Dem skulle vi sätta ihop med hjälp av linjer vi kunde dra hur vi ville.<br />
Jag valde att kombinera dem med små ”<strong>klipp här</strong>” linjer, sådana man ser på förpackningar och liknande, och ritade dem i lite krumelurer. För att sedan göra det hela lite mer intressant så valde jag att rita dit en sax som klipper längs linjerna med heldragna linjer bakom sig för att visa att saxen redan klippt där. Se själva på resultatet!</p>
<p> <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/saxar.jpg"><img class="alignnone size-medium  wp-image-389" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/saxar-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" /></a></p>
<p>Sedan kopierade vi originalet och minskade vi storleken på dem, så att vi fick plats med 6 st bilder på en A4.<br />
Dem vände vi och vred på och satte ihop ändarna på linjerna på olika sätt. Vi försökte att vi fram minst <strong>två olika mönster</strong>. Här är mitt bästa resultat!</p>
<p> <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/Mönster-saxar2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-375" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/Mönster-saxar2-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>                                                               <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/Mönster-saxar1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-374" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/Mönster-saxar1-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Det här var kul tycker jag, vi fick uttrycka vår kreativitet genom pennan vilket jag är mesta van vid och mest road av. Vi fick välja motiv själva utefter vad vi själva blev inspirerade av och anpassa dem efter våran egen nivå vilket resulterade i många olika variationer och tolkningar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bild som får er att flyga</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=188</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nästa uppgift vi tog tag i var att delta i en tävling som SAS anordnar. Den gick ut på att designa deras nya kaffe/te-mugg på snyggast sätt. Vi fick en grundmall som var själva koppen, fast utvikt. Där ritade vi vårat mönster, med blyerts eller en svart fine-liner penna. Om man sedan ville ha färg på mönstret så scannade vi in dem i datorn där vi använde Photoshop för att lägga till färg eller bara de sista småfixen om man ville ha det svartvitt. Jag valde att rita världskartan fylld med diverse mönster &#8211; med ett Peace tecken i varje världsdel. Jag ville få fram en rese-känsla och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa uppgift vi tog tag i var att delta i en tävling som<strong> SAS</strong> anordnar. Den gick ut på att designa deras nya kaffe/te-mugg på snyggast sätt.<br />
Vi fick en grundmall som var själva koppen, fast utvikt. Där ritade vi vårat mönster, med blyerts eller en svart fine-liner penna.<br />
Om man sedan ville ha färg på mönstret så scannade vi in dem i datorn där vi använde <strong>Photoshop</strong> för att lägga till färg eller bara de sista småfixen om man ville ha det svartvitt.<br />
Jag valde att rita<strong> världskartan fylld med diverse mönster</strong> &#8211; med ett Peace tecken i varje världsdel.<br />
Jag ville få fram en rese-känsla och ett mönster som man kunde studera en stund och roas av att hela tiden hitta nya saker i det. Dessutom blev det häftig när man gjorde om en välkänd bild till något annorlunda. Att jag inte fyllde i vattnet runt omkring landytan gjorde att det inte blev för mycket mönster och jag behöll det svartvitt för att det inte skulle bli för mycket. Jag blev väldigt nöjd!</p>
<p><a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/Mugg.jpg"><img class="alignnone size-medium  wp-image-380" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/04/Mugg-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muggdesign</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=251</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Som läxa v.7 fick vi uppgiften att designa en pappersmugg. Det var tänkt att vi skulle skicka in dessa designer till en tävling som SAS hade, men det var vi lite för långsamma för. Min design är som ni kanske ser inspirerad av spelkort. När vi skissat upp en design på papper så började vi bearbeta den i photoshop, fixade svärtan och färgerna samt trimmade kanterna lite. Jag har lärt mig lite om perspektiv, att man måste sätta föremålen i sin design så det ska se bra ut när man sedan viker ihop den till en mugg. Och jag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som läxa v.7 fick vi uppgiften att designa en pappersmugg. <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/muggtryck_1.jpg"><img class=" wp-image-255 alignright" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/muggtryck_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Det var tänkt att vi skulle skicka in dessa designer till en tävling som SAS hade, men det var vi lite för långsamma för. Min design är som ni kanske ser inspirerad av spelkort. När vi skissat upp en design på papper så började vi bearbeta den i photoshop, fixade svärtan och färgerna samt trimmade kanterna lite. Jag har lärt mig lite om perspektiv, att man måste sätta föremålen i sin design så det ska se bra ut när man sedan viker ihop den till en mugg. Och jag har även lärt mig några nya sätt att gå till väga i photoshop, och upptäckt lite nya verktyg i CS 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrkantsmönster</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=272</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Vi skulle testa att rita på fyrkanter, som hade två &#8221;utgångar&#8221; på varje sida. vilket gjorde att sen när man la ihop de så blev det att de gick ihop. Jag inspirerades av grenar, så jag gick ut och hämtade en gren som jag sedan använde när jag skulle skissa upp den. Efter vi hade skissat upp bilden, så skulle man kopiera 6 st små av dem. Som man sedan kunde pussla ihop till ett A4, och beroende på hur man la bilderna, så vart mönstret olikt. Vi skulle göra minst två olika ihopsättningar. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skulle testa att rita på fyrkanter, som hade två &#8221;utgångar&#8221; på varje sida. vilket gjorde att sen när man la ihop de så blev det att de gick ihop.<a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/skissträd.jpg"><img class="size-medium wp-image-313 alignleft" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/skissträd-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
Jag inspirerades av grenar, så jag gick ut och hämtade en gren som jag sedan använde när jag skulle skissa upp den. Efter vi hade skissat upp bilden, så skulle man kopiera 6 st små av dem. Som man sedan kunde pussla ihop till ett A4, och beroende på hur man la bilderna, så vart mönstret olikt. Vi skulle göra minst två olika ihopsättningar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Min första ihopsättning ville jag skapa ett mjukt mönster av de.                                                                                  Min andra ihopsättning ville jag skapa lite mer spretigt, och se ut som grenar. <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/uppgift2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-318" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/uppgift2-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>                                                                                                                                   <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/mönsster1.jpg"><img class="wp-image-317 alignnone" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/mönsster1-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p> Lärde mig att en bild, när man sätter ihop de i ett mönster så blir mönstret olikt beroende på hur man vänder bilderna, och hur man lägger de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monogram</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=183</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Vi skulle göra ett monogram, vilket är att man trycker text på något. Vi tryckte den på papper som vi skall använda som framsida av våra häften. Vi började med att skissa upp våra initialer på vanligt A4 papper, sen rita vi av det på linoleumplattor, som vi sedan skulle använda för att trycka. Vi fick använda speciella verktyg för att göra det. Var väldigt intressant och var inte så lätt som jag trodde. Vi tryckte sedan på valfri färg på A3 papper som vi sedan satte längst fram i blocken. Jag lärde mig hur man gör för att göra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skulle göra ett monogram, vilket är att man trycker text på något. Vi tryckte den på papper som vi skall använda som framsida av våra häften. <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/DSCN00732.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-323" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/DSCN00732-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a><br />
Vi började med att skissa upp våra initialer på vanligt A4 papper, sen rita vi av det på linoleumplattor, som vi sedan skulle använda för att trycka. Vi fick använda speciella verktyg för att göra det. Var väldigt intressant och var inte så lätt som jag trodde.<br />
Vi tryckte sedan på valfri färg på A3 papper som vi sedan satte längst fram i blocken. <a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/häfte1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-326" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/häfte1-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>Jag lärde mig hur man gör för att göra tryck med hjälp av linoleumplattor och hur man skall tänka när man skär i de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrkantsmönster</title>
		<link>http://tryggatryckare.se/?p=270</link>
		<comments>http://tryggatryckare.se/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tryggatryckare.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vi fick ett kvadratiskt papper med två &#8221;utgångar&#8221; på mitten av varje sida. Uppgiften var att rita ett linjemönster som gick ut i alla dessa &#8221;utgångar&#8221;. Jag inspirerades av kedjor och smycken, men mest var jag ute efter att göra ett mönster som var lite mindre gulligt. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; När man hade skissat upp mönstret så kopierade vi upp det till 6 små likadana mönster, och så skulle vi lägga dom på olika sätt så att de blev mönster. Detta gjorde att man gick helt nya sorters mönster när man la dom på nåt annat sätt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi fick ett kvadratiskt papper med två &#8221;utgångar&#8221; på mitten av varje sida. Uppgiften var att rita ett linjemönster som gick ut i alla dessa &#8221;utgångar&#8221;. Jag inspirerades av kedjor och smycken, men mest var jag ute efter att göra ett mönster som var lite mindre gulligt.</p>
<p><a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/skiss_mugg1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-310" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/skiss_mugg1-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>När man hade skissat upp mönstret så kopierade vi upp det till 6 små likadana mönster, och så skulle vi lägga dom på olika sätt så att de blev mönster. Detta gjorde att man gick helt nya sorters mönster när man la dom på nåt annat sätt.<br />
<a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/kedjor_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-316" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/kedjor_2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Och så prövade man sig fram tills man hittade ett mönster som man tyckte var roligt.  Som t.ex. det här mönstret tycker jag påminner lite om rondeller eller ett gigantiskt glas med fyra sugrör i.<br />
<a href="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/kedjor_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" src="http://tryggatryckare.se/wp-content/uploads/2012/03/kedjor_-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jag gjorde bara 2 mönster, båda ganska så lika. Har också runda &#8221;mellanrum&#8221; men det ser ändå annorlunda ut för det hör mönstret får mig att assosiera med godisremmar.<br />
Det var en rolig övning och den var användbar för framtida tryckande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tryggatryckare.se/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

